New MG Hector 2025 Variants –
| Variant | Engine Type | Transmission | Seating | Price (INR) |
|---|---|---|---|---|
| Style | 1.5L Turbo Petrol | Manual | 5 Seater | ₹14,25,300 |
| 2.0L Turbo Diesel | Manual | 5 Seater | ₹17,22,700 | |
| Shine Pro | 1.5L Turbo Petrol | Manual | 5 Seater | ₹18,21,700 |
| 1.5L Turbo Petrol | CVT Auto | 5 Seater | ₹18,82,800 | |
| Select Pro | 1.5L Turbo Petrol | Manual | 5/6/7 Seater | ₹18,58,000 |
| 1.5L Turbo Petrol | CVT Auto | 5/6/7 Seater | ₹19,85,300 | |
| 2.0L Turbo Diesel | Manual | 5/6/7 Seater | ₹19,35,800 | |
| Smart Pro | 1.5L Turbo Petrol | Manual | 5/6/7 Seater | ₹19,57,000 |
| 1.5L Turbo Petrol | CVT Auto | 5/6/7 Seater | ₹20,63,000 | |
| 2.0L Turbo Diesel | Manual | 5/6/7 Seater | ₹20,83,800 | |
| Sharp Pro | 1.5L Turbo Petrol | Manual | 5/6/7 Seater | ₹21,13,600 |
| 1.5L Turbo Petrol | CVT Auto | 5/6/7 Seater | ₹22,35,800 | |
| 2.0L Turbo Diesel | Manual | 5/6/7 Seater | ₹22,53,500 | |
| Savvy Pro | 1.5L Turbo Petrol | CVT Auto | 5/6/7 Seater | ₹23,43,900 |
| 2.0L Turbo Diesel | Manual | 5/6/7 Seater | ₹22,68,000 |

