Friends, today we have brought for you a list of such cars which you can buy under 10 lakhs. We have kept in mind the car not only be good on paper but can also be on roads. The best thing is that in India you can get a good car under 10 lakhs.

Here you will find cars from brands like Maruti Suzuki, Hyundai, Tata and Kia.
In this we have kept in mind hatchbacks, sedans and compact SUVs.
Hatchbacks Under 10 Lakh In India –
If you love hatchbacks, here are some of the best hatchbacks you can get under Rs 10 lakh.
Maruti Suzuki Baleno –

If you want a premium looking, spacious, reliable and fuel efficient car under 10 lakhs, Baleno is the best option for you. Its price ranges from ₹6.66 to ₹9.88 lakh (on-road).
Best mileage of Baleno: 22–23 kmpl.
Maruti Baleno variants Price –
Variant | Fuel Type | Transmission | Approx. Ex-Showroom Price (₹) |
---|---|---|---|
Sigma | Petrol | Manual | ₹6.66 lakh |
Delta | Petrol | Manual | ₹7.50 lakh |
Delta AGS | Petrol | Automatic | ₹8.00 lakh |
Zeta | Petrol | Manual | ₹8.38 lakh |
Zeta AGS | Petrol | Automatic | ₹8.88 lakh |
Alpha | Petrol | Manual | ₹9.33 lakh |
Alpha AGS | Petrol | Automatic | ₹9.83 lakh |
Delta CNG | CNG | Manual | ₹8.40 lakh |
Zeta CNG | CNG | Manual | ₹9.28 lakh |
Tata Altroz -

If you want a great 5-star safety rating, strong build, great handling under 10 lakhs, then Altroz is the best choice.
Its price ranges from ₹6.60 lakh to ₹10.10 lakh.
Currently, the mileage of Altroz is said to be 18-22 km per liter.
Tata Altroz Variants Under ₹10 Lakh –
Variant | Engine Options | Transmission Options | Fuel Type | Approx. Ex-Showroom Price (₹) |
---|---|---|---|---|
Smart | 1.2L Revotron | Manual | Petrol | ₹6.65 lakh |
Pure | 1.2L Revotron / 1.5L Diesel | Manual / AMT | Petrol / Diesel | ₹7.10 – ₹8.80 lakh |
Pure S | 1.2L Revotron / 1.5L Diesel | Manual / AMT | Petrol / Diesel | ₹7.40 – ₹9.00 lakh |
Creative | 1.2L Revotron / 1.5L Diesel | Manual / AMT | Petrol / Diesel | ₹8.00 – ₹9.50 lakh |
Creative S | 1.2L Revotron / 1.5L Diesel | Manual / AMT / DCA (Petrol) | Petrol / Diesel | ₹8.50 – ₹10.00 lakh* |
Accomplished S | 1.2L Revotron / 1.5L Diesel | Manual / DCA (Petrol) | Petrol / Diesel | ₹9.00 – ₹10.00 lakh* |
Best Compact SUVs Under 10 Lakh –
You can get a compact SUV except for some features. Here you are going to get cars under 10 lakhs.
4. Tata Punch –

In Punch you will get compact size + SUV stance, safe and stylish, great ground clearance. Price ranges from just ₹ 6.13 to ₹ 9.85 lakh.
Tata Punch Variant-wise Price List (Under ₹10 Lakh) –
Variant | Fuel Type | Transmission | Approx. Price (₹) |
---|---|---|---|
Pure | Petrol | Manual | ₹6.13 lakh |
Adventure | Petrol | Manual / AMT | ₹6.99 – ₹7.49 lakh |
Accomplished | Petrol | Manual / AMT | ₹7.90 – ₹8.45 lakh |
Creative | Petrol | Manual / AMT | ₹8.80 – ₹9.30 lakh |
Pure CNG | CNG | Manual | ₹7.15 lakh |
Adventure CNG | CNG | Manual | ₹7.85 lakh |
Accomplished CNG | CNG | Manual | ₹8.35 lakh |
Accomplished + Sunroof | Petrol / CNG | Manual / AMT | ₹9.45 – ₹9.99 lakh |
Creative + Sunroof | Petrol | Manual / AMT | ₹9.90 lakh |
5. Hyundai Exter –

Great feature list (sunroof, digital cluster), youthful design under 10 lakh. Xterra price ranges from ₹ 6.13 to ₹ 10 lakh.
Hyundai Exter Variant wise Price List –
Variant | Fuel Type | Transmission | Approx. Ex-Showroom Price (₹) |
---|---|---|---|
EX | Petrol | Manual | ₹6.13 lakh |
EX (O) | Petrol | Manual | ₹6.38 lakh |
S | Petrol | Manual | ₹7.20 lakh |
S AMT | Petrol | AMT | ₹7.75 lakh |
S (CNG) | Petrol + CNG | Manual | ₹8.30 lakh |
SX | Petrol | Manual | ₹8.00 lakh |
SX AMT | Petrol | AMT | ₹8.60 lakh |
SX (CNG) | Petrol + CNG | Manual | ₹8.90 lakh |
SX Tech | Petrol | Manual / AMT | ₹9.20 – ₹9.70 lakh |
Best Sedan Under 10 Lakh –
You can also find some cars in the case of sedans.
6. Maruti Suzuki Dzire –

Tested car, comfortable, good fuel economy, reliable.
Price: ₹6.95 – ₹9.50 lakh
Mileage: 22–24 kmpl.
Dzire Variant Wise Price List –
Variant | Fuel / Transmission | Approx. Ex‑Showroom Price (₹) |
---|---|---|
LXi (MT, Petrol) | Petrol / 5‑speed Manual | ₹6,83,999 |
VXi (MT, Petrol) | Petrol / 5‑speed Manual | ₹7,84,000 |
VXi (AMT, Petrol) | Petrol / 5‑speed AMT | ₹8,34,000 |
VXi (CNG, MT) | CNG / 5‑speed Manual | ₹8,79,000 |
ZXi (MT, Petrol) | Petrol / 5‑speed Manual | ₹8,94,000 |
ZXi (AMT, Petrol) | Petrol / 5‑speed AMT | ₹9,44,000 |
ZXi (CNG, MT) | CNG / 5‑speed Manual | ₹9,89,000 |
ZXi+ (MT, Petrol) | Petrol / 5‑speed Manual | ₹9,69,000 |
ZXi+ (AMT, Petrol) | Petrol / 5‑speed AMT | ₹10,19,001 |
7. Hyundai Aura –

Price: ₹6.49 – ₹9.05 lakh
Mileage: 20–25 kmpl (Petrol + CNG)
Why it is good: Stylish, good for city and long drives, comes with good features.
Aura Variant wise Price List –
Variant | Fuel Type | Transmission | Approx. Price (₹) |
---|---|---|---|
E | Petrol | Manual | ₹6.49 lakh |
S | Petrol | Manual | ₹7.45 lakh |
S AMT | Petrol | AMT | ₹8.00 lakh |
S CNG | Petrol + CNG | Manual | ₹8.35 lakh |
SX | Petrol | Manual | ₹8.75 lakh |
SX AMT | Petrol | AMT | ₹9.35 lakh |
SX CNG | Petrol + CNG | Manual | ₹9.60 lakh |
SX+ (AMT only) | Petrol | AMT | ₹9.85 lakh |
conclusion –
These are some great cars which you can get under Rs 10 lakh.